नुवाकोट / गत भदौ १० गते लिन्दे खोलाको बाँध फुटेर भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा मिसिएको भीषण बाढीका कारण विदुर नगरपालिका वडा नं. १ अन्तर्गत त्रिशूली बजार र ढुङ्गे बजार क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
विदुर नगरपालिका वडा नं. १ कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उक्त विनाशकारी बाढीबाट वडाका ८५ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ। बाढीले घर, व्यवसाय तथा विभिन्न भौतिक संरचनामा अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति पुर्याउनुका साथै स्थानीय समुदायको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।
वडा कार्यालयका अनुसार बाढीबाट प्रभावित ४८३ घरधुरीका परिवारलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न विदुर नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित भैरम माध्यमिक विद्यालय तथा इन्द्रेणी आधारभूत विद्यालय (बाद्रे नर्सरी) मा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ।
राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रभावित परिवारलाई तीन प्रकारका कार्डमार्फत वर्गीकरण गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

वडा कार्यालयले हाल राहत वितरण कार्य निरन्तर सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। विशेषगरी रातो कार्ड प्राप्त परिवारलाई विदुर नगरपालिकाको तर्फबाट कोठा भाडा वापत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ।
त्यसका अतिरिक्त प्रभावित परिवारलाई आगामी छ महिनासम्म आवश्यक पर्ने आधारभूत घरायसी तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको जनाइएको छ।
बाढीका बेला जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीयवासीले हरसम्भव प्रयास गरे पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
विपद्मा ज्यान गुमाउने सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरिएको छ।
वडा नं. १ का अध्यक्ष लेनिन रञ्जितले विपद्को कठिन परिस्थितिमा धैर्य, एकता र आपसी सहयोगका साथ अगाडि बढ्न सम्पूर्ण वडावासीमा आग्रह गरेका छन्। स्थानीय सरकार राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यमा निरन्तर प्रभावित नागरिकको साथमा रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।
| क्र.सं. | नाम थर | उमेर | लिङ्ग |
|---|---|---|---|
| १ | करण खतिवडा | ३६ | पुरुष |
| २ | चञ्चला दुवाल खतिवडा | ६२ | महिला |
| ३ | राजकुमार श्रेष्ठ | ४८ | पुरुष |
| ४ | गीता श्रेष्ठ | ४८ | महिला |
| ५ | कृष्ण श्रेष्ठ | ६८ | पुरुष |
| ६ | मन माया श्रेष्ठ | ६४ | महिला |
| ७ | भवनेश्वरी श्रेष्ठ | ६१ | महिला |
| ८ | बैकुमारी श्रेष्ठ (राममाया) | ६८ | महिला |
| ९ | गीता श्रेष्ठ | ४० | महिला |
| १० | देव श्रेष्ठ | २२ | पुरुष |
| ११ | दुर्गा श्रेष्ठ | ३४ | महिला |
| १२ | आदिश्री श्रेष्ठ | ५ | महिला |
| १३ | अञ्जन श्रेष्ठ | १५ दिन | महिला |
| १४ | हिरा देवी नगरकोटी | – | महिला |
| १५ | सरिता जोशी | ५५ | महिला |
| १६ | नरेन्द्र जोशी | – | पुरुष |
| १७ | लक्ष्मी कुमारी जोशी | – | महिला |
| १८ | राजेश जोशी | – | पुरुष |
| १९ | संगिता देवी श्रेष्ठ | ५८ | महिला |
| २० | लिट्टे श्रेष्ठ | ३० | पुरुष |
| २१ | सित्ता सुनार | ४४ | महिला |
| २२ | दिवस सुनार | १९ | पुरुष |
| २३ | जीवन देवी जोशी | ६८ | पुरुष |
| २४ | अञ्जना श्रेष्ठ जोशी | ४१ | महिला |
| २५ | सरिता श्रेष्ठ जोशी | ३८ | महिला |
| २६ | आयुक्त मान जोशी | ११ | पुरुष |
| २७ | आदित्यमान मान जोशी | १३ | पुरुष |
| २८ | हिरा कृष्ण श्रेष्ठ | – | पुरुष |
| २९ | चक्रराज शाक्य | – | पुरुष |
| ३० | सन्तोष परियार | ३२ | पुरुष |
| ३१ | धुर्कन तामा | ४५ | पुरुष |
| ३२ | जित बहादुर श्रेष्ठ | ७४ | पुरुष |
| ३३ | प्रेम श्रेष्ठ (चाकु) | – | पुरुष |
| ३४ | निराजन श्रेष्ठ | – | पुरुष |
| ३५ | संगिता देवी | ५० | महिला |
| ३६ | राहुल शाह | २६ | पुरुष |
| ३७ | विनोद अग्रवाल (गौर) | ४३ | पुरुष |
| ३८ | नूर बहादुर थापा (अपाङ्ग) | ७७ | पुरुष |
| ३९ | हल कुमारी थापा | – | महिला |
| ४० | लक्ष्मी तामाङ | ८ | महिला |
| ४१ | सजनी तामाङ | – | महिला |
| ४२ | मञ्जु जोशी | ३८ | महिला |
| ४३ | सुमनसी जोशी | ७ | महिला |
| ४४ | प्रेमा जोशी | ३१ | महिला |
| ४५ | सुप्रित जोशी | ४ | पुरुष |
| ४६ | सुमेधा अमात्य | १४ | महिला |
| ४७ | शान्ता परियार | ४४ | महिला |
| ४८ | अविनाश परियार | १८ | पुरुष |
| ४९ | शकिला बानु | ७६ | महिला |
| ५० | नजमुन निसा आलम | ७६ | महिला |
| ५१ | अमिना खातुन | ७६ | महिला |
| ५२ | याकुब आलम | ५६ | पुरुष |
| ५३ | नसिम बानु | ४० | महिला |
| ५४ | इरफान आलम | २४ | पुरुष |
| ५५ | सलिना बानु | २३ | महिला |
| ५६ | इजाब आलम | ५ | पुरुष |
| ५७ | असद रसीद | ६७ | पुरुष |
| ५८ | हरिना खातुन | ४३ | महिला |
| ५९ | मुख्तार अहमद | ७८ | पुरुष |
| ६० | साहिल आलम | ३० | पुरुष |
| ६१ | अरमान आलम | ३० | पुरुष |
| ६२ | किशोर महर्जन | ४६ | पुरुष |
| ६३ | सूर्य माया महर्जन | ५१ | महिला |
| ६४ | कृष्ण बहादुर महर्जन | ५४ | पुरुष |
| ६५ | भवना शाकिनी | ३० | महिला |
| ६६ | जय चन्द शाकिनी | ३२ | महिला |
| ६७ | अनन्त शाकिनी | ४४ | महिला |
| ६८ | कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ | ६३ | महिला |
| ६९ | कोपिला श्रेष्ठ | ३६ | महिला |
| ७० | देव कुमारी श्रेष्ठ | ६० | महिला |
| ७१ | धन कुमारी श्रेष्ठ | ६६ | महिला |
| ७२ | चन्द्र माया श्रेष्ठ | – | महिला |
| ७३ | सरिता देवी श्रेष्ठ | ६८ | महिला |
| ७४ | गीता श्रेष्ठ | ७८ | महिला |
| ७५ | शिव महर्जन | ५८ | पुरुष |
| ७६ | रजनी महर्जन | – | महिला |
| ७७ | राजकुमार तामाङ | ३० | पुरुष |
| ७८ | रजिना तामाङ | २८ | महिला |
| ७९ | जयर चौरसिया | ५० | पुरुष |
| ८० | राहुल चौरसिया | १५ | पुरुष |
| ८१ | कमल श्रेष्ठ | ७२ | पुरुष |
| ८२ | विशेष सुनार | २६ | पुरुष |
| ८३ | राजु परियार | ४० | पुरुष |
| ८४ | बाल कुमारी अर्याली | ७८ | महिला |
| ८५ | सरस्वती अर्याली | ३२ | महिला |





सुभाय् मिडिया प्रा.लि.
ताम्सिपाखा , देयको , पुष्पलाल पथ काठमाडौं -१८
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- ०१-२१५६४४
स्थायी लेखा नम्बर- ६१२२८०१००
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४५८/०७४-७५